<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>amaizo.info &#187; Banque mondiale</title>
	<atom:link href="http://amaizo.info/tag/banque-mondiale/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amaizo.info</link>
	<description>LE SAVOIR AU SERVICE DE L&#039;INTERDEPENDANCE</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:14:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>LE SAVOIR AU SERVICE DE L&#039;INTERDEPENDANCE</itunes:summary>
	<itunes:author>amaizo.info</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://yeamaizo.afrology.infos.st/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>LE SAVOIR AU SERVICE DE L&#039;INTERDEPENDANCE</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>amaizo.info &#187; Banque mondiale</title>
		<url>http://amaizo.info/files/2009/04/logo-amaizo-info-m.png</url>
		<link>http://amaizo.info</link>
	</image>
		<item>
		<title>En Afrique, une conjoncture favorable malgré la crise</title>
		<link>http://amaizo.info/2012/02/03/en-afrique-une-conjoncture-favorable-malgre-la-crise/8269?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-afrique-une-conjoncture-favorable-malgre-la-crise</link>
		<comments>http://amaizo.info/2012/02/03/en-afrique-une-conjoncture-favorable-malgre-la-crise/8269#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanou Mbaye</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tribune libre]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Africains]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Banque mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Egypte]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[La Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amaizo.info/?p=8269</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:10px;"><img width="100" height="100" src="http://amaizo.info/files/2012/02/Le-Monde-Diplomatique-150x150.jpg" class="attachment-100x100 wp-post-image" alt="Le Monde Diplomatique" title="Le Monde Diplomatique" /></div>Au moment où nombre de pays d’Afrique traversent la période économique la plus prospère de leur histoire depuis 1960, le Sénégal semble incapable de saisir sa chance. En 2010, le continent est le deuxième moteur de la croissance économique mondiale après l’Asie (). Depuis 2000, les pays d’Afrique subsaharienne ont connu une croissance moyenne située entre]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amaizo.info/2012/02/03/en-afrique-une-conjoncture-favorable-malgre-la-crise/8269/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Afrique soutiendra la croissance mondiale en 2012 : la zone euro ne le pourra pas</title>
		<link>http://amaizo.info/2012/01/31/lafrique-soutiendra-la-croissance-mondiale-en-2012-la-zone-euro-ne-le-pourra-pas/8222?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lafrique-soutiendra-la-croissance-mondiale-en-2012-la-zone-euro-ne-le-pourra-pas</link>
		<comments>http://amaizo.info/2012/01/31/lafrique-soutiendra-la-croissance-mondiale-en-2012-la-zone-euro-ne-le-pourra-pas/8222#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YEA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronique Afrocentrique]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasts (Audio/Vidéo)]]></category>
		<category><![CDATA[Africains]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Banque mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Capacités productives]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Création de richesse]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds monétaire international]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Pays riches]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amaizo.info/2012/01/31/lafrique-soutiendra-la-croissance-mondiale-en-2012-la-zone-euro-ne-le-pourra-pas/8222</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:10px;"><img width="100" height="100" src="http://amaizo.info/files/2011/09/Puzzle-afrique-inverse.jpg" class="attachment-100x100 wp-post-image" alt="Interdépendance africaine ?" title="Interdépendance africaine ?" /></div>Questions sur l’actualité du 31 Janvier 2012 Le dernier rapport de la Banque mondiale intitulé «Perspectives pour l&#8217;économie mondiale 2012» publié le 18 janvier 2012 ne fait plus dans la langue de bois. L’économie mondiale est en train de s’installer dans une instabilité durable, ce qui va engendrer des incertitudes en 2012 compte tenu des]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amaizo.info/2012/01/31/lafrique-soutiendra-la-croissance-mondiale-en-2012-la-zone-euro-ne-le-pourra-pas/8222/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.blubrry.com/yeamaizo/amaizo.free.fr/podcasts/YEA/la-question-du-jour-31-01-12-LAfrique-soutiendra-la-croissance-mondiale-en-2012-la-zone-euro-ne-le-pourra-pas.mp3" length="2599449" type="audio/mpeg" />
			<itunes:keywords>Africains,Afrique,Banque mondiale,Capacités productives,Commerce,Création de richesse,Crise,croissance,Fonds monétaire international,gouvernance,Migration,Pays riches</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>Questions sur l’actualité du 31 Janvier 2012 Le dernier rapport de la Banque mondiale intitulé «Perspectives pour l&#039;économie mondiale 2012» publié le 18 janvier 2012 ne fait plus dans la langue de bois. L’économie mondiale est en train de s’installer...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Questions sur l’actualité du 31 Janvier 2012
Le dernier rapport de la Banque mondiale intitulé «Perspectives pour l&#039;économie mondiale 2012» publié le 18 janvier 2012 ne fait plus dans la langue de bois.
L’économie mondiale est en train de s’installer...</itunes:summary>
		<itunes:author>amaizo.info</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>5:25</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Nigéria : approvisionnement occidental bloqué, avancement des négociations pétrolières</title>
		<link>http://amaizo.info/2012/01/17/la-nourriture-comme-agrocarburant-en-afrique-une-erreur-strategique-1/8115?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-nourriture-comme-agrocarburant-en-afrique-une-erreur-strategique-1</link>
		<comments>http://amaizo.info/2012/01/17/la-nourriture-comme-agrocarburant-en-afrique-une-erreur-strategique-1/8115#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 05:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YEA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronique Afrocentrique]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasts (Audio/Vidéo)]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique subsaharienne]]></category>
		<category><![CDATA[Banque mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Chrétien]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[dialogue]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Interdépendance]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestations]]></category>
		<category><![CDATA[Mort]]></category>
		<category><![CDATA[Niger]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Olusegun Obasanjo]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[populations]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amaizo.info/2012/01/17/la-nourriture-comme-agrocarburant-en-afrique-une-erreur-strategique-1/8115</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:10px;"><img width="100" height="100" src="http://amaizo.info/files/2011/09/Puzzle-afrique-inverse.jpg" class="attachment-100x100 wp-post-image" alt="Interdépendance africaine ?" title="Interdépendance africaine ?" /></div>Questions sur l’actualité du 17 Janvier 2012 Manifestations. Près de deux semaines que cela dure. Depuis que le Nigéria s’est retrouvé avec une oligarchie d’anciens militaires qui contrôlent l’Etat fédéral, le pétrole nigérian sert de moins en moins les intérêts des populations. Premier producteur de pétrole de brut en Afrique subsaharienne, le Nigéria a toujours]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amaizo.info/2012/01/17/la-nourriture-comme-agrocarburant-en-afrique-une-erreur-strategique-1/8115/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.blubrry.com/yeamaizo/amaizo.free.fr/podcasts/YEA/la-question-du-jour-17-01-12-Nigeria-approvisionnement-occidental-bloque-avancement-des-negociations-petrolieres.mp3" length="2506035" type="audio/mpeg" />
			<itunes:keywords>Afrique,Afrique subsaharienne,Banque mondiale,Chrétien,corruption,Crise,dialogue,Emploi,Etat,gouvernance,Gouvernement,Interdépendance</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>Questions sur l’actualité du 17 Janvier 2012 Manifestations. Près de deux semaines que cela dure. Depuis que le Nigéria s’est retrouvé avec une oligarchie d’anciens militaires qui contrôlent l’Etat fédéral,</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Questions sur l’actualité du 17 Janvier 2012
Manifestations. Près de deux semaines que cela dure. Depuis que le Nigéria s’est retrouvé avec une oligarchie d’anciens militaires qui contrôlent l’Etat fédéral, le pétrole nigérian sert de moins en moins les intérêts des populations.
Premier producteur de pétrole de brut en Afrique subsaharienne, le Nigéria a toujours subventionné son pétrole, soutenant ainsi les activités productives et les créations d’emplois.
L&#039;ex-directrice de la Banque mondiale, Mme Ngozi Okonjo-Iweala, actuel ministre des Finances du Nigeria depuis août 2011, passe pour représenter les intérêts des Occidentaux. Elle est surnommée « Okonjo Wahala » ce qui signifie « la femme à problème ».
Entre 2003 et 2006 avec le soutien de l’ex-Président Olusegun Obasanjo, elle a contribué à chasser quelques corrompus et incompétents des postes décisionnels. Mais elle se créa suffisamment d’ennemis au point d’être remerciée par le même Obasanjo.
L’image du Nigeria s’était améliorée mais les institutions anti-corruption ont vu leur marge de manœuvre disparaître. Le Président actuel, Goodluck Jonathan n’a pas compris qu’il s’agissait de renforcer les institutions. Il a même avoué à sa ministre des finances ceci : “certains pensent que vous avez une baguette magique pour tout changer”. Manifestement, Goodluck Jonathan s’est trompé. Avec l’approche dogmatique et le refus de négocier les prises de décisions unilatérales avec les populations, la gouvernance Jonathan exacerbe les tensions entre le Nord et le Sud sur fond d’intolérance religieuse et de fanatisme islamiste.
La grève nationale actuelle repose sur l’incapacité de discuter avec les représentants syndicaux les modalités d’ajustement des subventions pétrolières. Tant que la grève ne gênait pas les intérêts occidentaux et que seules les populations nigérianes souffraient, la méthode du gouvernement consistait à sanctionner et à menacer. En tous cas, le vrai dialogue n’était pas au rendez-vous.
Les deux principales confédérations syndicales dans le pétrole demandent que le Gouvernement nigérian revienne sur sa décision unilatérale de supprimer les subventions sur les carburants, notamment le doublement du prix de l’essence à la pompe le 1er janvier 2012.
Tout ceci se déroule dans un contexte plus sombre de menaces de répression des chrétiens du nord qui sont chassés vers le sud du pays. Il s’agit d’un groupuscule islamique Boko Haram qui fait le jeu de certains gouverneurs musulmans en utilisant l’assassinat de civils chrétiens, notamment le jour de Noël,  à des fins de récupération des espaces fonciers. Des attentats, des violences gratuites qui tentent d’ailleurs de “purifier” l’espace en s’attaquant régulièrement aux lieux de consommation d’alcool dans le nord du pays.
Avec plus de 100 morts chez les Chrétiens du nord, les attaques de mosquées au sud du  pays où les Chrétiens sont majoritaires apparaissent comme le début d’une chaîne de représailles sans fin. La partition du pays n’est pas à l’ordre du jour mais n’est plus une hypothèse d’école.  La guerre civile pourrait être le résultat des politiques dogmatiques, calquées sur l’Occident et prônées par le gouvernement actuel. La décision unilatérale de suppression des subventions sur le prix du pétrole accentue la perte du pouvoir d’achat.
Cette grève pourrait se transformer en une crise majeure d’une gouvernance dogmatique allant à l’encontre des intérêts des populations. Depuis cinq décennies, l’augmentation du prix du pétrole sert à moderniser les infrastructures du pays, affirme le Gouvernement. Mais où sont ces infrastructures ? YEA.
Ecouter la &quot;Question sur l&#039;actualité du Jour&quot; sur Africa N°1 dans l&#039;émission &quot;La Grande Matinale&quot; d&#039;Eugénie DIECKY du lundi au vendredi à 6h33, 7h33 et 8h33.</itunes:summary>
		<itunes:author>amaizo.info</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>5:13</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Dr Yves Ekoué Amaïzo explose avec les privatisations : C&#8217;est comme si le gouvernement voulait introduire le virus de la maladie d&#8217;Alzheimer dans le système bancaire togolais</title>
		<link>http://amaizo.info/2011/10/20/dr-yves-ekoue-amaizo-explose-avec-les-privatisations-cest-comme-si-le-gouvernement-voulait-introduire-le-virus-de-la-maladie-dalzheimer-dans-le-systeme-bancaire-togolais/7346?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dr-yves-ekoue-amaizo-explose-avec-les-privatisations-cest-comme-si-le-gouvernement-voulait-introduire-le-virus-de-la-maladie-dalzheimer-dans-le-systeme-bancaire-togolais</link>
		<comments>http://amaizo.info/2011/10/20/dr-yves-ekoue-amaizo-explose-avec-les-privatisations-cest-comme-si-le-gouvernement-voulait-introduire-le-virus-de-la-maladie-dalzheimer-dans-le-systeme-bancaire-togolais/7346#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 21:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YEA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Forums & Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Banque mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Crise systémique]]></category>
		<category><![CDATA[Diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Faure Gnassingbé]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Gnassingbé]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement togolais]]></category>
		<category><![CDATA[marche]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Peuple togolais]]></category>
		<category><![CDATA[Togo]]></category>
		<category><![CDATA[Togolais]]></category>
		<category><![CDATA[Vérité des urnes]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Ekoué Amaïzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amaizo.info/?p=7346</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:10px;"><img width="100" height="70" src="http://amaizo.info/files/2009/12/yves-amaizo-150x105.jpg" class="attachment-100x100 wp-post-image" alt="Yves Ekoué Amaïzo" title="Yves Ekoué Amaïzo" /></div>Lynx.info : Les lecteurs du Lynx sont curieux. C’est quoi les Avoirs toxiques et comment arrive-t-on à les retrouver dans une banque ? Dr Yves Ekoué Amaïzo : Expliquer en fait la crise financière en deux lignes n’est pas responsable. Si vous le permettez, je vais développer pour permettre à vos lecteurs de bien comprendre le]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amaizo.info/2011/10/20/dr-yves-ekoue-amaizo-explose-avec-les-privatisations-cest-comme-si-le-gouvernement-voulait-introduire-le-virus-de-la-maladie-dalzheimer-dans-le-systeme-bancaire-togolais/7346/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi les Africains sont-ils encore pauvres ?</title>
		<link>http://amaizo.info/2011/09/29/pourquoi-les-africains-sont-ils-encore-pauvres/7218?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pourquoi-les-africains-sont-ils-encore-pauvres</link>
		<comments>http://amaizo.info/2011/09/29/pourquoi-les-africains-sont-ils-encore-pauvres/7218#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 04:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YEA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronique Afrocentrique]]></category>
		<category><![CDATA[Africains]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Banque mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Chefs d’Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Création de richesse]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Dirigeants africains]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Fond monétaire international]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance économique]]></category>
		<category><![CDATA[NEPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvres]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amaizo.info/?p=7218</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:10px;"><img width="100" height="100" src="http://amaizo.info/files/2011/09/Puzzle-afrique-inverse.jpg" class="attachment-100x100 wp-post-image" alt="Interdépendance africaine ?" title="Interdépendance africaine ?" /></div>Questions sur l’actualité du 29 septembre 2011 Avec 5 % de  moyenne sur 10 ans, la croissance économique de l’Afrique subsaharienne (Produit intérieur brut (PIB)) est bonne. Pourquoi lorsque l’on se penche sur la croissance par habitant en Afrique subsaharienne, le chiffre est moins bon, soit 3,2 % avec 7,62 % d’inflation moyenne sur 10]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amaizo.info/2011/09/29/pourquoi-les-africains-sont-ils-encore-pauvres/7218/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les BRICS financent l&#8217;Union européenne : La Chine peut acheter la Grèce ou l&#8217;Italie</title>
		<link>http://amaizo.info/2011/09/27/les-brics-financent-lunion-europeenne-la-chine-peut-acheter-la-grece-ou-litalie/7197?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-brics-financent-lunion-europeenne-la-chine-peut-acheter-la-grece-ou-litalie</link>
		<comments>http://amaizo.info/2011/09/27/les-brics-financent-lunion-europeenne-la-chine-peut-acheter-la-grece-ou-litalie/7197#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 04:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YEA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronique Afrocentrique]]></category>
		<category><![CDATA[Banque mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d’Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Dérégulation]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[l'Union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[La Chine]]></category>
		<category><![CDATA[l’Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvres]]></category>
		<category><![CDATA[Pays pauvres]]></category>
		<category><![CDATA[Pays riches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amaizo.info/?p=7197</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:10px;"><img width="100" height="100" src="http://amaizo.info/files/2011/09/Puzzle-afrique-inverse.jpg" class="attachment-100x100 wp-post-image" alt="Interdépendance africaine ?" title="Interdépendance africaine ?" /></div>Questions sur l’actualité du 27 septembre 2011 Aujourd’hui, ce sont les pays pauvres et les pays émergents qui aident les pays riches englués dans la contradiction de la dérégulation et du financement de leur développement par la spéculation. Parfois les mallettes d’argent permettent de financer des agents de la République, mais d’autres formes plus subtiles, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amaizo.info/2011/09/27/les-brics-financent-lunion-europeenne-la-chine-peut-acheter-la-grece-ou-litalie/7197/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ARCHITECTURE D&#8217;UN GOUVERNEMENT ECONOMIQUE EUROPEEN : Entre endettement et négation du pouvoir d&#8217;achat</title>
		<link>http://amaizo.info/2011/08/17/larchitecture-dun-gouvernement-economique-europeen-entre-endettement-et-negation-du-pouvoir-dachat/6886?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=larchitecture-dun-gouvernement-economique-europeen-entre-endettement-et-negation-du-pouvoir-dachat</link>
		<comments>http://amaizo.info/2011/08/17/larchitecture-dun-gouvernement-economique-europeen-entre-endettement-et-negation-du-pouvoir-dachat/6886#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 20:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YEA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[Africains]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Apprentis-sorciers]]></category>
		<category><![CDATA[Banque mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Capacités productives]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[confusion]]></category>
		<category><![CDATA[constitution]]></category>
		<category><![CDATA[Création de richesse]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Dévaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[La Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Libye]]></category>
		<category><![CDATA[l’Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Majorité silencieuse]]></category>
		<category><![CDATA[marche]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Monnaie commune]]></category>
		<category><![CDATA[Pays riches]]></category>
		<category><![CDATA[populations]]></category>
		<category><![CDATA[Premier ministre]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[PROPOSITIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Vérité des urnes]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<category><![CDATA[Yuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amaizo.info/?p=6886</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:10px;"><img width="100" height="63" src="http://amaizo.info/files/2011/08/Union-europeenne-150x95.jpg" class="attachment-100x100 wp-post-image" alt="Union europeenne" title="Union europeenne" /></div>17 août 2011 Personne n’attendait de grandes avancées du couple « Merkel-Sarkozy» lesquels se sont rencontrés le 16 août 2011 en pleine crise de confiance des places financières. Pourtant à analyser les propositions faites, il semble que tout ce qui touche de près ou de loin à un renflouement des « caisses » de l’Union européenne a été]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amaizo.info/2011/08/17/larchitecture-dun-gouvernement-economique-europeen-entre-endettement-et-negation-du-pouvoir-dachat/6886/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JDA du Mardi 17 Mai 2011</title>
		<link>http://amaizo.info/2011/05/18/jda-du-mardi-17-mai-2011/6627?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jda-du-mardi-17-mai-2011</link>
		<comments>http://amaizo.info/2011/05/18/jda-du-mardi-17-mai-2011/6627#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 16:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YEA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcasts (Audio/Vidéo)]]></category>
		<category><![CDATA[Africains]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Banque mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[CENI]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[Commission électorale]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[élections législatives]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[G8]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Gbagbo]]></category>
		<category><![CDATA[l’ANC]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestations]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Nations Unies]]></category>
		<category><![CDATA[opposition]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Biya]]></category>
		<category><![CDATA[Togo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amaizo.info/?p=6627</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:10px;"><img width="100" height="91" src="http://amaizo.info/files/2010/12/Africa-No1.jpg" class="attachment-100x100 wp-post-image" alt="Africa N°1" title="Africa N°1" /></div>CAMEROUN : Présidentielle d’octobre 2011 : Paul BIYA, candidat à sa succession après 29 ans de pouvoir, ne veut pas connaître le sort de Laurent GBAGBO et retire des prérogatives importantes à la CENI camerounaise, l’ELECAM ! Sans indépendance, à quoi servirait une commission électorale ? - Pourquoi le Président Paul BIYA enlève-t-il à ELECAM]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amaizo.info/2011/05/18/jda-du-mardi-17-mai-2011/6627/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.blubrry.com/yeamaizo/amaizo.free.fr/podcasts/YEA/jda-17-05-11-pad.mp3" length="11034121" type="audio/mpeg" />
			<itunes:keywords>Africains,Afrique,Banque mondiale,Burkina Faso,Cameroun,candidat,CENI,changement,Commission électorale,Crise,Démocratie,élections législatives</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>CAMEROUN : Présidentielle d’octobre 2011 : Paul BIYA, candidat à sa succession après 29 ans de pouvoir, ne veut pas connaître le sort de Laurent GBAGBO et retire des prérogatives importantes à la CENI camerounaise, l’ELECAM ! Sans indépendance,</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>CAMEROUN : Présidentielle d’octobre 2011 : Paul BIYA, candidat à sa succession après 29 ans de pouvoir, ne veut pas connaître le sort de Laurent GBAGBO et retire des prérogatives importantes à la CENI camerounaise, l’ELECAM ! Sans indépendance, à quoi ...</itunes:summary>
		<itunes:author>amaizo.info</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>22:59</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>TOGO : LE DIALOGUE INCLUSIF : UN PIEGE POUR LE PEUPLE TOGOLAIS ?</title>
