<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>amaizo.info &#187; Commerce</title>
	<atom:link href="http://amaizo.info/tag/commerce/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amaizo.info</link>
	<description>LE SAVOIR AU SERVICE DE L&#039;INTERDEPENDANCE</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 10:33:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/4.0" -->
	<itunes:summary>LE SAVOIR AU SERVICE DE L&#039;INTERDEPENDANCE</itunes:summary>
	<itunes:author>amaizo.info</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://yeamaizo.afrology.infos.st/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>LE SAVOIR AU SERVICE DE L&#039;INTERDEPENDANCE</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>amaizo.info &#187; Commerce</title>
		<url>http://amaizo.info/files/2009/04/logo-amaizo-info-m.png</url>
		<link>http://amaizo.info</link>
	</image>
		<item>
		<title>ENTRE DEMONDIALISATION ET DEGLOBALISATION : Retrouver les «&#160;valeurs&#160;» et organiser la régulation</title>
		<link>http://amaizo.info/2012/05/23/entre-demondialisation-et-deglobalisation-retrouver-les-valeurs-et-organiser-la-rgulation/9426?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entre-demondialisation-et-deglobalisation-retrouver-les-valeurs-et-organiser-la-rgulation</link>
		<comments>http://amaizo.info/2012/05/23/entre-demondialisation-et-deglobalisation-retrouver-les-valeurs-et-organiser-la-rgulation/9426#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 23:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Ekoué Amaïzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Africains]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Dérégulation]]></category>
		<category><![CDATA[Diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[Dirigeants africains]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds monétaire international]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[globalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[l'Union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[marche]]></category>
		<category><![CDATA[Mécanisme Européen de Stabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Pays riches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amaizo.info/?p=9426</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:10px;"><img width="100" height="61" src="http://amaizo.info/files/2012/05/DEMONDIALISATION-ET-DEGLOBALISATION-150x92.jpg" class="attachment-100x100 wp-post-image" alt="DEMONDIALISATION ET DEGLOBALISATION" title="DEMONDIALISATION ET DEGLOBALISATION" /></div><p>Au lieu de faire l’audit de la marche forcée de l’Union européenne vers la création d’une masse critique à 27 nations et avec un Euro à 17 pays, de trop nombreux dirigeants européens ont longtemps cru que seule l’austérité pouvait mettre fin à la fausse efficacité des marchés. La main invisible des marchés est devenue&#8230;</p><p>Publié par <a rel="author" href="http://amaizo.info/author/yeamaizo">Yves Ekoué Amaïzo</a> sur <a href="http://amaizo.info">amaizo.info - LE SAVOIR AU SERVICE DE L&#039;INTERDEPENDANCE</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amaizo.info/2012/05/23/entre-demondialisation-et-deglobalisation-retrouver-les-valeurs-et-organiser-la-rgulation/9426/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Mauritanie innove avec la finance islamique : la France opte pour le «&#160;wait and see&#160;»</title>
		<link>http://amaizo.info/2012/05/09/la-mauritanie-innove-avec-la-finance-islamique-la-france-opte-pour-le-wait-and-see/9240?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-mauritanie-innove-avec-la-finance-islamique-la-france-opte-pour-le-wait-and-see</link>
		<comments>http://amaizo.info/2012/05/09/la-mauritanie-innove-avec-la-finance-islamique-la-france-opte-pour-le-wait-and-see/9240#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 04:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Ekoué Amaïzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronique Afrocentrique]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasts (Audio/Vidéo)]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Egypte]]></category>
		<category><![CDATA[Finance islamique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Mauritanie]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Perdant]]></category>
		<category><![CDATA[populations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amaizo.info/?p=9240</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:10px;"><img width="100" height="100" src="http://amaizo.info/files/2011/09/Puzzle-afrique-inverse.jpg" class="attachment-100x100 wp-post-image" alt="Interdépendance africaine ?" title="Interdépendance africaine ?" /></div><p>Questions sur l’actualité du 9 Mai 2012 La finance islamique est estimée à 1100 milliards de $US en 2011 alors que la première banque islamique aurait été identifiée en Egypte (dans la ville de Mit Ghamr) dans les années 1963. Les populations l’ont pratiquement plébiscitée parce que cette banque avait choisi de consacrer l’essentiel de&#8230;</p><p>Publié par <a rel="author" href="http://amaizo.info/author/yeamaizo">Yves Ekoué Amaïzo</a> sur <a href="http://amaizo.info">amaizo.info - LE SAVOIR AU SERVICE DE L&#039;INTERDEPENDANCE</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amaizo.info/2012/05/09/la-mauritanie-innove-avec-la-finance-islamique-la-france-opte-pour-le-wait-and-see/9240/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.blubrry.com/yeamaizo/amaizo.free.fr/podcasts/YEA/la-question-du-jour-09-05-2012-La-Mauritanie-innove-avec-la-finance-islamique-la-France-opte-pour-le-wait-and-see.mp3" length="2173339" type="audio/mpeg" />
			<itunes:keywords>Commerce,Développement,Egypte,Finance islamique,France,Gouvernement,Mauritanie,Monde,Perdant,populations</itunes:keywords>
	<itunes:subtitle>Questions sur l’actualité du 9 Mai 2012 La finance islamique est estimée à 1100 milliards de $US en 2011 alors que la première banque islamique aurait été identifiée en Egypte (dans la ville de Mit Ghamr) dans les années 1963.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Questions sur l’actualité du 9 Mai 2012
La finance islamique est estimée à 1100 milliards de $US en 2011 alors que la première banque islamique aurait été identifiée en Egypte (dans la ville de Mit Ghamr) dans les années 1963. Les populations l’ont pratiquement plébiscitée parce que cette banque avait choisi de consacrer l’essentiel de ses crédits à soutenir des projets de développement au service des populations.
La plupart des banques ou fonds islamiques ont mis en place des mécanismes juridico-financiers pour contourner la régulation notamment l’interdiction du prêt à intérêt (hiyal) et celle de rémunérer l’apporteur de capitaux.
Plusieurs concepts existent (moudaraba, mousharaka, mourabaha, ijara…). Prenons l’exemple de la « moudaraba » qui permet à un apporteur de capitaux d’avancer les fonds sur la base d’un contrat dans lequel la répartition des gains et des pertes est fixée d’avance et d’un commun accord. L’avantage de ce système est que l’apporteur de capitaux est le seul à supporter les pertes et l’emprunteur ne perdant que le fruit de son travail. Autrement dit, l’investisseur qui est ici l’apporteur du capital prend le risque, tout le risque.
C’est comme cela que fonctionne la Banque islamique de développement (BID). Cette forme du « moudaraba » est appelée « moudarib » où l’un apporte le fonds et l’autre le projet (idée, projet, expérience et réalisation). Les pertes sont pour le seul bailleur de fonds mais le bénéfice est partagé selon le contrat.
Ce contrat peut prendre plusieurs formes dont celui d’une opération de crédit-bail où le financier garde le titre de propriété jusqu’à ce que l’emprunteur ait fini de payer et devient de facto le bénéficiaire et le propriétaire du bien sous crédit-bail. Le « sukuk » est pour la finance islamique une « obligation » où l’intérêt est un profit qui est prévu d’avance dans le contrat avec un risque quasi-nul pour l’investisseur ou le financier.
C’est cela qui est utilisé pour financer l’immobilier avec, bien sûr, de nombreuses variantes. Il faut savoir qu’il existe un Institut Français de Finance Islamique dirigé par un ex-ministre des Affaires étrangères, Hervé de Charette, et aussi Président de la Chambre de Commerce Franco-Arabe qui promeut la finance islamique en France.
Mais on est loin de pratiquer l’innovation financière puisque le monde de la finance ne repose pas sur le Coran en France.
A Nouakchott la capitale de la Mauritanie, le Gouvernement mauritanien a signé (le 15 avril 2012) avec une filiale de la Banque Islamique de développement (la société islamique pour le développement du secteur privé – SIDSP), une convention qui devrait porter sur 300 millions de  $US permettant à ce pays d’émettre les premiers bons du trésor islamiques. L’objectif est de parvenir à mobiliser l&#039;épargne locale qui refuse de s’investir dans le système usurier existant, empruntant le modèle occidental.
A quand donc les bons du trésor islamiques en France qui pourraient se révéler plus intéressants que l’indétrônable « livret d’épargne A » lequel absorbe l’essentiel de l’épargne des Français ? YEA.

Ecouter la &quot;Question sur l&#039;actualité du Jour&quot; sur Africa N°1 dans l&#039;émission &quot;La Grande Matinale&quot; d&#039;Eugénie DIECKY du lundi au vendredi à 6h33, 7h33 et 8h33.</itunes:summary>
		<itunes:author>amaizo.info</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>4:32</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Le Conseil National Libyen et les crimes contre des Libyens noirs : indifférence et silence</title>
		<link>http://amaizo.info/2012/05/04/le-conseil-national-libyen-et-les-crimes-contre-des-libyens-noirs-indifference-et-silence/9177?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-conseil-national-libyen-et-les-crimes-contre-des-libyens-noirs-indifference-et-silence</link>
		<comments>http://amaizo.info/2012/05/04/le-conseil-national-libyen-et-les-crimes-contre-des-libyens-noirs-indifference-et-silence/9177#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 04:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Ekoué Amaïzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronique Afrocentrique]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasts (Audio/Vidéo)]]></category>
		<category><![CDATA[Africains]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Colonisation]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Kadhafi]]></category>
		<category><![CDATA[Libye]]></category>
		<category><![CDATA[Tchad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amaizo.info/?p=9177</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:10px;"><img width="100" height="100" src="http://amaizo.info/files/2011/09/Puzzle-afrique-inverse.jpg" class="attachment-100x100 wp-post-image" alt="Interdépendance africaine ?" title="Interdépendance africaine ?" /></div><p>Questions sur l’actualité du 4 Mai 2012 Plusieurs organisations non gouvernementales avaient dénoncé des « crimes racistes » contre des Libyens noirs et les migrants d’Afrique subsaharienne lors du démantèlement du régime de Colonel Kadhafi en Libye. A Misrata, les Libyens noirs identifiés comme des Africains subsahariens ont été enfermés dans des cages comme de&#8230;</p><p>Publié par <a rel="author" href="http://amaizo.info/author/yeamaizo">Yves Ekoué Amaïzo</a> sur <a href="http://amaizo.info">amaizo.info - LE SAVOIR AU SERVICE DE L&#039;INTERDEPENDANCE</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amaizo.info/2012/05/04/le-conseil-national-libyen-et-les-crimes-contre-des-libyens-noirs-indifference-et-silence/9177/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.blubrry.com/yeamaizo/amaizo.free.fr/podcasts/YEA/la-question-du-jour-04-05-2012-Le-Conseil-National-Libyen-et-les-crimes-contre-des-Libyens-noirs-indifference-et-silence.mp3" length="2972477" type="audio/mpeg" />
			<itunes:keywords>Africains,Afrique,Colonisation,Commerce,Kadhafi,Libye,Tchad</itunes:keywords>
	<itunes:subtitle>Questions sur l’actualité du 4 Mai 2012 Plusieurs organisations non gouvernementales avaient dénoncé des « crimes racistes » contre des Libyens noirs et les migrants d’Afrique subsaharienne lors du démantèlement du régime de Colonel Kadhafi en Libye.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Questions sur l’actualité du 4 Mai 2012
Plusieurs organisations non gouvernementales avaient dénoncé des « crimes racistes » contre des Libyens noirs et les migrants d’Afrique subsaharienne lors du démantèlement du régime de Colonel Kadhafi en Libye. ...</itunes:summary>
		<itunes:author>amaizo.info</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>6:12</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>La Polygamie en Afrique du sud : amour, «&#160;être&#160;capable&#160;» et commerce inéquitable</title>
		<link>http://amaizo.info/2012/05/03/la-polygamie-en-afrique-du-sud-amour-etrecapable-et-commerce-inequitable/9169?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-polygamie-en-afrique-du-sud-amour-etrecapable-et-commerce-inequitable</link>
		<comments>http://amaizo.info/2012/05/03/la-polygamie-en-afrique-du-sud-amour-etrecapable-et-commerce-inequitable/9169#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 04:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Ekoué Amaïzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronique Afrocentrique]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasts (Audio/Vidéo)]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du sud]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[constitution]]></category>
		<category><![CDATA[Jacob Zuma]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[religion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amaizo.info/?p=9169</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:10px;"><img width="100" height="100" src="http://amaizo.info/files/2011/09/Puzzle-afrique-inverse.jpg" class="attachment-100x100 wp-post-image" alt="Interdépendance africaine ?" title="Interdépendance africaine ?" /></div><p>Questions sur l’actualité du 3 Mai 2012 La polygamie est le fait pour un homme d’épouser plusieurs femmes. En général, l’homme noir, africain en particulier, n’y voit souvent aucun inconvénient. Beaucoup l’inscrivent dans les traditions africaines et s’en prévalent. Ce n’est pourtant pas une particularité africaine puisque cela ne pose aucun problème dans de nombreuses&#8230;</p><p>Publié par <a rel="author" href="http://amaizo.info/author/yeamaizo">Yves Ekoué Amaïzo</a> sur <a href="http://amaizo.info">amaizo.info - LE SAVOIR AU SERVICE DE L&#039;INTERDEPENDANCE</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amaizo.info/2012/05/03/la-polygamie-en-afrique-du-sud-amour-etrecapable-et-commerce-inequitable/9169/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.blubrry.com/yeamaizo/amaizo.free.fr/podcasts/YEA/la-question-du-jour-03-05-2012-La-Polygamie-en-Afrique-du-sud-amour-etre-capable-et-commerce-inequitable.mp3" length="2991912" type="audio/mpeg" />
			<itunes:keywords>Afrique,Afrique du sud,Commerce,constitution,Jacob Zuma,Pauvreté,religion</itunes:keywords>
	<itunes:subtitle>Questions sur l’actualité du 3 Mai 2012 La polygamie est le fait pour un homme d’épouser plusieurs femmes. En général, l’homme noir, africain en particulier, n’y voit souvent aucun inconvénient. Beaucoup l’inscrivent dans les traditions africaines et ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Questions sur l’actualité du 3 Mai 2012
La polygamie est le fait pour un homme d’épouser plusieurs femmes. En général, l’homme noir, africain en particulier, n’y voit souvent aucun inconvénient. Beaucoup l’inscrivent dans les traditions africaines et ...</itunes:summary>
		<itunes:author>amaizo.info</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>6:14</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Ghana, pas de corruption sans corrupteurs : des ressortissants autrichiens impliqués (2e partie)</title>
		<link>http://amaizo.info/2012/04/20/ghana-pas-de-corruption-sans-corrupteurs-des-ressortissants-autrichiens-impliques-2e-partie/9028?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ghana-pas-de-corruption-sans-corrupteurs-des-ressortissants-autrichiens-impliques-2e-partie</link>
		<comments>http://amaizo.info/2012/04/20/ghana-pas-de-corruption-sans-corrupteurs-des-ressortissants-autrichiens-impliques-2e-partie/9028#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 04:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Ekoué Amaïzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronique Afrocentrique]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasts (Audio/Vidéo)]]></category>
		<category><![CDATA[50 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Africains]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amaizo.info/?p=9028</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:10px;"><img width="100" height="100" src="http://amaizo.info/files/2011/09/Puzzle-afrique-inverse.jpg" class="attachment-100x100 wp-post-image" alt="Interdépendance africaine ?" title="Interdépendance africaine ?" /></div><p>Questions sur l’actualité du 20 Avril 2012 Sous la direction d’un Holding, Waterville Holdings Ltd installé dans les paradis fiscaux (Iles vierges britanniques), des sociétés autrichiennes M-Powapak GmbH et Vamed Engineering GmbH &#38; Co et une banque autrichienne (Bank Austria) semblent impliquées dans une affaire de corruption au Ghana. Il s’agissait de construire, de réhabiliter&#8230;</p><p>Publié par <a rel="author" href="http://amaizo.info/author/yeamaizo">Yves Ekoué Amaïzo</a> sur <a href="http://amaizo.info">amaizo.info - LE SAVOIR AU SERVICE DE L&#039;INTERDEPENDANCE</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amaizo.info/2012/04/20/ghana-pas-de-corruption-sans-corrupteurs-des-ressortissants-autrichiens-impliques-2e-partie/9028/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<itunes:keywords>50 ans,Africains,Commerce,corruption,Etats-Unis,Ghana,Gouvernement,Washington</itunes:keywords>
	<itunes:subtitle>Questions sur l’actualité du 20 Avril 2012 Sous la direction d’un Holding, Waterville Holdings Ltd installé dans les paradis fiscaux (Iles vierges britanniques), des sociétés autrichiennes M-Powapak GmbH et Vamed Engineering GmbH &amp; Co et une banque au...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Questions sur l’actualité du 20 Avril 2012
Sous la direction d’un Holding, Waterville Holdings Ltd installé dans les paradis fiscaux (Iles vierges britanniques), des sociétés autrichiennes M-Powapak GmbH et Vamed Engineering GmbH &amp; Co et une banque au...</itunes:summary>
		<itunes:author>amaizo.info</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>6:09</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>L’AFRIQUE PRE-EMERGENTE : refondation, diversification et économie de proximité</title>
		<link>http://amaizo.info/2012/04/13/lafrique-pre-emergente-refondation-diversification-et-economie-de-proximite/8946?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lafrique-pre-emergente-refondation-diversification-et-economie-de-proximite</link>
		<comments>http://amaizo.info/2012/04/13/lafrique-pre-emergente-refondation-diversification-et-economie-de-proximite/8946#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 16:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Ekoué Amaïzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[50 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Africains]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Banque mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Capacités productives]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté internationale]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d'Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[Création de richesse]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[Dirigeants africains]]></category>
		<category><![CDATA[Egypte]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds monétaire international]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Guinée]]></category>
		<category><![CDATA[Inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[La Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[Pays riches]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Togo]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[Vérité des urnes]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<category><![CDATA[Zambie]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbabwe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amaizo.info/?p=8946</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:10px;"><img width="100" height="59" src="http://amaizo.info/files/2012/04/Cercle-Andrew-Young-150x89.jpg" class="attachment-100x100 wp-post-image" alt="Cercle Andrew Young" title="Cercle Andrew Young" /></div><p>CERCLE ANDREW YOUNG Paris 13 avril 2012 Université américaine de Paris Sujet : « La nouvelle place de l&#8217;Afrique sur l&#8217;échiquier international et les nouvelles relations des pays africains »   L’AFRIQUE PRE-EMERGENTE : refondation, diversification et économie de proximité Dr Yves Ekoué Amaïzo, Ph D, MBA Directeur Afrocentricity Think Tank yeamaizo@amaizo.info Consultant International en management, économie et géostratégie&#8230;</p><p>Publié par <a rel="author" href="http://amaizo.info/author/yeamaizo">Yves Ekoué Amaïzo</a> sur <a href="http://amaizo.info">amaizo.info - LE SAVOIR AU SERVICE DE L&#039;INTERDEPENDANCE</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amaizo.info/2012/04/13/lafrique-pre-emergente-refondation-diversification-et-economie-de-proximite/8946/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le partenariat « Afrique &#8211; Inde », de plus en plus avec le secteur privé</title>
		<link>http://amaizo.info/2012/03/29/le-partenariat-afrique-inde-de-plus-en-plus-avec-le-secteur-prive/8784?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-partenariat-afrique-inde-de-plus-en-plus-avec-le-secteur-prive</link>
		<comments>http://amaizo.info/2012/03/29/le-partenariat-afrique-inde-de-plus-en-plus-avec-le-secteur-prive/8784#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 04:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Ekoué Amaïzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronique Afrocentrique]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasts (Audio/Vidéo)]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Banque mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds monétaire international]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Influence]]></category>
		<category><![CDATA[La Chine]]></category>
		<category><![CDATA[populations]]></category>
		<category><![CDATA[Protectionnisme]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amaizo.info/?p=8784</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:10px;"><img width="100" height="100" src="http://amaizo.info/files/2011/09/Puzzle-afrique-inverse.jpg" class="attachment-100x100 wp-post-image" alt="Interdépendance africaine ?" title="Interdépendance africaine ?" /></div><p>Questions sur l’actualité du 29 Mars 2012 Le commerce entre l’Inde et l’Afrique passera de 62 milliards $EU en 2011 à 90 milliards $EU en 2015. A la différence de la Chine qui fonde son investissement en Afrique sur le secteur public, les investissements de l’Inde en Afrique reposent essentiellement sur les investisseurs privés. Les&#8230;</p><p>Publié par <a rel="author" href="http://amaizo.info/author/yeamaizo">Yves Ekoué Amaïzo</a> sur <a href="http://amaizo.info">amaizo.info - LE SAVOIR AU SERVICE DE L&#039;INTERDEPENDANCE</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amaizo.info/2012/03/29/le-partenariat-afrique-inde-de-plus-en-plus-avec-le-secteur-prive/8784/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.blubrry.com/yeamaizo/amaizo.free.fr/podcasts/YEA/la-question-du-jour-29-03-12-Le-partenariat-Afrique-Inde-de-plus-en-plus-avec-le-secteur-prive.mp3" length="3564934" type="audio/mpeg" />
			<itunes:keywords>Afrique,Banque mondiale,Chine,Commerce,Développement,Fonds monétaire international,G20,Inde,Influence,La Chine,populations,Protectionnisme</itunes:keywords>
	<itunes:subtitle>Questions sur l’actualité du 29 Mars 2012 Le commerce entre l’Inde et l’Afrique passera de 62 milliards $EU en 2011 à 90 milliards $EU en 2015. A la différence de la Chine qui fonde son investissement en Afrique sur le secteur public,</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Questions sur l’actualité du 29 Mars 2012
Le commerce entre l’Inde et l’Afrique passera de 62 milliards $EU en 2011 à 90 milliards $EU en 2015. A la différence de la Chine qui fonde son investissement en Afrique sur le secteur public, les investissements de l’Inde en Afrique reposent essentiellement sur les investisseurs privés.
Les secteurs sont ciblés : la banque, l’agriculture, l’industrie, la santé et l’industrie pharmaceutique, les mines, les nouvelles technologies, l’infrastructure en général en particulier le rail… C’est dans ce cadre qu’une convention de 3 jours a réuni plus de 500 entreprises africaines pour discuter plus de 250 projets avec des partenaires indiens. Il existe même un Conseil d’affaires « Afrique-Inde » pour promouvoir la coopération.
Le milliardaire nigérian Aliko Dangote, PDG de la multinationale Dangote Group et Sunil Bharti Mittal, Président de la multinationale Bharti Airtel co-préside le groupe de conseil d’affaires Inde-Afrique qui met l’accent sur le « partenariat  sud-sud ». Il serait plus intéressant pour l’Afrique que ces partenariats se concentrent plus sur les petites et moyennes entreprises et surtout sur la mise à niveau des compétences.
En effet, ces partenariats entre les « milliardaires » et les « en-haut-d’en-haut » ont pour conséquences une course vers le bas des salaires des salariés en Afrique et une délocalisation des industries les moins performantes vers l’Afrique. C’est dans le cadre de cette stratégie qu’il faut prendre connaissance de la détermination des principaux pays émergents du BRICS que sont le Brésil, la Chine, la Russie, l&#039;Inde et l’Afrique du Sud de créer une banque commune de développement. Il faut comprendre donc que ces pays membres du G20 ont compris qu’il n’est pas toujours possible de voir leurs projets de développement, trouver des financements auprès des institutions existantes de financement du développement.
Même quand ces institutions multilatérales de financement ont pour nom, la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement. Cette prise de conscience pose le problème du conseil d’administration  de ces banques qui en définitive décident de l’orientation des projets qui doivent, ou ne doivent pas, se faire dans les pays du BRICS.
