<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>amaizo.info &#187; Mali</title>
	<atom:link href="http://amaizo.info/tag/mali/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amaizo.info</link>
	<description>LE SAVOIR AU SERVICE DE L&#039;INTERDEPENDANCE</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:55:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>LE SAVOIR AU SERVICE DE L&#039;INTERDEPENDANCE</itunes:summary>
	<itunes:author>amaizo.info</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://yeamaizo.afrology.infos.st/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>LE SAVOIR AU SERVICE DE L&#039;INTERDEPENDANCE</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>amaizo.info &#187; Mali</title>
		<url>http://amaizo.info/files/2009/04/logo-amaizo-info-m.png</url>
		<link>http://amaizo.info</link>
	</image>
		<item>
		<title>La Tanzanie, un modèle dans sa politique agricole au service des populations</title>
		<link>http://amaizo.info/2011/11/22/la-tanzanie-un-modele-dans-sa-politique-agricole-au-service-des-populations/7627?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-tanzanie-un-modele-dans-sa-politique-agricole-au-service-des-populations</link>
		<comments>http://amaizo.info/2011/11/22/la-tanzanie-un-modele-dans-sa-politique-agricole-au-service-des-populations/7627#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 05:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YEA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronique Afrocentrique]]></category>
		<category><![CDATA[Africains]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d’Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>
		<category><![CDATA[Togo]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbabwe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amaizo.info/?p=7627</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:10px;"><img width="100" height="100" src="http://amaizo.info/files/2011/09/Puzzle-afrique-inverse.jpg" class="attachment-100x100 wp-post-image" alt="Interdépendance africaine ?" title="Interdépendance africaine ?" /></div>Questions sur l’actualité du 22 novembre 2011 C’est le 12 novembre 2011 que le Gouvernement tanzanien a rendu officiel son  Plan d’investissement de 10 ans dans l’agriculture. Refusant la facilité consistant à donner ses espaces aux multinationales de l’agrobusiness, le Gouvernement, qui repose son action sur des élections libres et démocratiques, a choisi, sans langue]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amaizo.info/2011/11/22/la-tanzanie-un-modele-dans-sa-politique-agricole-au-service-des-populations/7627/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOGO : LE DIALOGUE INCLUSIF : UN PIEGE POUR LE PEUPLE TOGOLAIS ?</title>
		<link>http://amaizo.info/2011/02/01/togo-le-dialogue-inclusif-un-piege-pour-le-peuple-togolais/6276?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=togo-le-dialogue-inclusif-un-piege-pour-le-peuple-togolais</link>
		<comments>http://amaizo.info/2011/02/01/togo-le-dialogue-inclusif-un-piege-pour-le-peuple-togolais/6276#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 13:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YEA</dc:creator>
				<category><![CDATA[CVU Togo Diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[accord politique]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[alternance]]></category>
		<category><![CDATA[Alternance politique]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Armée républicaine]]></category>
		<category><![CDATA[armée togolaise]]></category>
		<category><![CDATA[Banque mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Ali]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[candidature commune]]></category>
		<category><![CDATA[Centrafrique]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté internationale]]></category>
		<category><![CDATA[constitution]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[cour constitutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[démocratiques]]></category>
		<category><![CDATA[dialogue]]></category>
		<category><![CDATA[Diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[Diaspora Togolaise]]></category>
		<category><![CDATA[Egypte]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Fabre]]></category>
		<category><![CDATA[Faure Gnassingbé]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[FRAC]]></category>
		<category><![CDATA[Françafrique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Gilchrist Olympio]]></category>
		<category><![CDATA[Gnassingbé]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Guinée]]></category>
		<category><![CDATA[Impunité]]></category>
		<category><![CDATA[Lomé]]></category>
		<category><![CDATA[long terme]]></category>
		<category><![CDATA[l’Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestations]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement de contestation]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Nations Unies]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[OBUTS]]></category>
		<category><![CDATA[Olympio]]></category>
		<category><![CDATA[opposition]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[Peuple togolais]]></category>
		<category><![CDATA[PNUD]]></category>
		<category><![CDATA[Population togolaise]]></category>
		<category><![CDATA[populations]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[PROPOSITIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Résistance]]></category>
		<category><![CDATA[RPT]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Sortie de crise]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Tchad]]></category>
		<category><![CDATA[Togo]]></category>
		<category><![CDATA[Togolais]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[Ventrologie]]></category>
		<category><![CDATA[Vérité des urnes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amaizo.info/2011/02/02/togo-le-dialogue-inclusif-un-piege-pour-le-peuple-togolais/6276</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:10px;"><img width="100" height="100" src="http://amaizo.info/files/2010/09/CVU-logo-carre-150x150.jpg" class="attachment-100x100 wp-post-image" alt="CVU logo carre" title="CVU logo carre" /></div>Dans ses vœux de « bonne année » à la nation togolaise, Faure Gnassingbé s’est contenté d’appeler au « dialogue inclusif » entre les acteurs politiques, au lieu de proposer concrètement un plan de sortie de crise pour le Togo. Le collectif pour la Vérité des Urnes a pourtant proposé une feuille de route pour une sortie de crise - qui associe la Diaspora togolaise - que le Gouvernement RPT/AGO refuse de recenser. Il n’est donc pas étonnant que les limites d’un Dialogue inclusif, initié unilatéralement par ceux-là même qui n’ont donné aucun signe de crédibilité depuis 43 ans, soient vite apparues. Faure Gnassingbé et son alliance RPT/AGO ont donc un vrai problème de crédibilité. Tous ceux qui souhaitent s’y rallier risquent de rencontrer la même perte de crédibilité vis-à vis d’une population togolaise de plus en plus avertie face à ceux qui s’éloignent de l’éthique et de la sincérité.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amaizo.info/2011/02/01/togo-le-dialogue-inclusif-un-piege-pour-le-peuple-togolais/6276/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COTE D’IVOIRE ET LA DÉMOCRATIE SÉLECTIVE DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE</title>
		<link>http://amaizo.info/2010/12/22/cote-divoire-et-la-democratie-selective-de-la-communaute-internationale/5628?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cote-divoire-et-la-democratie-selective-de-la-communaute-internationale</link>
		<comments>http://amaizo.info/2010/12/22/cote-divoire-et-la-democratie-selective-de-la-communaute-internationale/5628#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 19:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YEA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Abidjan]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Africains]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du sud]]></category>
		<category><![CDATA[Afrocentricité]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Condé]]></category>
		<category><![CDATA[alternance]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Bénin]]></category>
		<category><![CDATA[Bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[Blessés]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[Capacités productives]]></category>
		<category><![CDATA[CEDEAO]]></category>
		<category><![CDATA[Chefs d’Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Colonisation]]></category>
		<category><![CDATA[Commission électorale]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté internationale]]></category>
		<category><![CDATA[constitution]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d’Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[cour constitutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Dadis Camara]]></category>
		<category><![CDATA[Débat]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[démocratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[Diaspora Togolaise]]></category>
		<category><![CDATA[Dirigeants africains]]></category>
		<category><![CDATA[Egypte]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[FAT]]></category>
		<category><![CDATA[Françafrique]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Guinée]]></category>
		<category><![CDATA[Hold-up électoral]]></category>
		<category><![CDATA[Impunité]]></category>
		<category><![CDATA[indépendance]]></category>
		<category><![CDATA[Influence]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[Madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[marche]]></category>
		<category><![CDATA[Médiateur]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Mort]]></category>
		<category><![CDATA[Nations Unies]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Obasanjo]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation des Nations unies]]></category>
		<category><![CDATA[Paix]]></category>
		<category><![CDATA[Perdant]]></category>
		<category><![CDATA[Ping]]></category>
		<category><![CDATA[populations]]></category>
		<category><![CDATA[Premier ministre]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[République Démocratique du Congo]]></category>
		<category><![CDATA[Résistance]]></category>
		<category><![CDATA[Rfi]]></category>
		<category><![CDATA[Sékou Touré]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>
		<category><![CDATA[Sortie de crise]]></category>
		<category><![CDATA[Soudan]]></category>
		<category><![CDATA[Tchad]]></category>
		<category><![CDATA[Togo]]></category>
		<category><![CDATA[Togolais]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[Union africaine]]></category>
		<category><![CDATA[Vérité des urnes]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>
		<category><![CDATA[vigilance]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbabwe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yeamaizo.afrology.infos.st/?p=5628</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:10px;"><img width="100" height="66" src="http://amaizo.info/files/2010/12/deux-presidents-proclames-cote-ivoire-150x100.jpg" class="attachment-100x100 wp-post-image" alt="deux-presidents-proclames-cote-ivoire" title="deux-presidents-proclames-cote-ivoire" /></div>Selon Madame le Représentant du Haut-commissaire des droits de l’Homme, les 50 morts et 200 blessés à la veille des fêtes de la fin d’année en Côte d’Ivoire sont en train de transformer l’imbroglio politique ivoirien en un imbroglio sécuritaire. Malgré les déclarations faites de part et d’autre d’avancer vers une « solution », pour le moment sans compromis et sans violence, la réalité sur le terrain porte les stigmates de combats non visibles que se livrent les partisans des deux « Présidents » de la Côte d’Ivoire, suite au viol du processus électoral lors de la proclamation des résultats de la présidentielle du 28 novembre. Les positions intransigeantes des deux parties - relayées parfois par la Communauté internationale - au lieu de préserver le rôle d’arbitre de celle-ci et d’être la source première de la solution en Côte d’Ivoire,  pourraient transformer cette dernière en problème.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amaizo.info/2010/12/22/cote-divoire-et-la-democratie-selective-de-la-communaute-internationale/5628/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GUINEE : Passation de pouvoir exemplaire et COTE D’IVOIRE : La situation se cristallise</title>
		<link>http://amaizo.info/2010/12/21/guinee-passation-de-pouvoir-exemplaire-et-cote-divoire-la-situation-se-cristallise/5613?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guinee-passation-de-pouvoir-exemplaire-et-cote-divoire-la-situation-se-cristallise</link>
		<comments>http://amaizo.info/2010/12/21/guinee-passation-de-pouvoir-exemplaire-et-cote-divoire-la-situation-se-cristallise/5613#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 15:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YEA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcasts (Audio/Vidéo)]]></category>
		<category><![CDATA[50 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Abdoulaye Wade]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Condé]]></category>
		<category><![CDATA[Bongo]]></category>
		<category><![CDATA[CEDEAO]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d’Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Dadis Camara]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[Guinée]]></category>
		<category><![CDATA[Impunité]]></category>
		<category><![CDATA[Lansana Conté]]></category>
		<category><![CDATA[Liberia]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Mort]]></category>
		<category><![CDATA[Nations Unies]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Perdant]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Premier ministre]]></category>
		<category><![CDATA[Scandale]]></category>
		<category><![CDATA[Sékou Touré]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Leone]]></category>
		<category><![CDATA[Union africaine]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yeamaizo.afrology.infos.st/?p=5613</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:10px;"><img width="100" height="91" src="http://amaizo.info/files/2010/12/Africa-No1.jpg" class="attachment-100x100 wp-post-image" alt="Africa N°1" title="Africa N°1" /></div>GUINEE : Une passation de pouvoir exemplaire : Le général SEKOUBA quitte le pouvoir avec tous les honneurs, de son pays, de l’Afrique et du monde entier et le président élu ALPHA CONDE est investi ce jour CHEF DE L’ETAT ! Quel modèle !

COTE D’IVOIRE : La situation se cristallise : quelle sortie de la crise peut-on envisager ? Que peuvent faire les forces internationales en Côte d’Ivoire ? Environ 10 000 casques bleus, policiers et civils de l’opération des Nations unies pour la Côte d’Ivoire (Onuci) sont présents sur le sol ivoirien. En ajoutant les 900 soldats de la force française Licorne, la communauté internationale est, sur le papier, largement en mesure de faire appliquer ses décisions sur le territoire. Pourtant, jusqu’ici, ce sont bien les forces loyalistes qui contrôlent les rues d’Abidjan, et le président sortant, Laurent Gbagbo, a exigé le départ des troupes étrangères.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amaizo.info/2010/12/21/guinee-passation-de-pouvoir-exemplaire-et-cote-divoire-la-situation-se-cristallise/5613/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://media.blubrry.com/yeamaizo/amaizo.free.fr/podcasts/JDA-du-Mardi-21-decembre-2010.mp3" length="24630015" type="audio/mpeg" />
			<itunes:keywords>50 ans,Abdoulaye Wade,Afrique,Alpha Condé,Bongo,CEDEAO,Commerce,Communauté internationale,Côte d’Ivoire,Crise,Dadis Camara,Démocratie</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>GUINEE : Une passation de pouvoir exemplaire : Le général SEKOUBA quitte le pouvoir avec tous les honneurs, de son pays, de l’Afrique et du monde entier et le président élu ALPHA CONDE est investi ce jour CHEF DE L’ETAT ! Quel modèle ! - </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>GUINEE : Une passation de pouvoir exemplaire : Le général SEKOUBA quitte le pouvoir avec tous les honneurs, de son pays, de l’Afrique et du monde entier et le président élu ALPHA CONDE est investi ce jour CHEF DE L’ETAT ! Quel modèle !

COTE D’IVOIRE : La situation se cristallise : quelle sortie de la crise peut-on envisager ? Que peuvent faire les forces internationales en Côte d’Ivoire ? Environ 10 000 casques bleus, policiers et civils de l’opération des Nations unies pour la Côte d’Ivoire (Onuci) sont présents sur le sol ivoirien. En ajoutant les 900 soldats de la force française Licorne, la communauté internationale est, sur le papier, largement en mesure de faire appliquer ses décisions sur le territoire. Pourtant, jusqu’ici, ce sont bien les forces loyalistes qui contrôlent les rues d’Abidjan, et le président sortant, Laurent Gbagbo, a exigé le départ des troupes étrangères.</itunes:summary>
		<itunes:author>amaizo.info</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	</item>
		<item>
		<title>UNION AFRICAINE – UNION EUROPÉENNE 3e Sommet sans accord !</title>
		<link>http://amaizo.info/2010/12/02/union-africaine-union-europeenne-3e-sommet-sans-accord/5598?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=union-africaine-union-europeenne-3e-sommet-sans-accord</link>
		<comments>http://amaizo.info/2010/12/02/union-africaine-union-europeenne-3e-sommet-sans-accord/5598#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 21:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YEA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Africains]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique subsaharienne]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Capacités productives]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Débat]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[Dirigeants africains]]></category>
		<category><![CDATA[Egypte]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[indépendance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrialisation]]></category>
		<category><![CDATA[Interdépendance]]></category>
		<category><![CDATA[Kadhafi]]></category>
		<category><![CDATA[L'autocensure des Africains]]></category>
		<category><![CDATA[L'Union africaine]]></category>
		<category><![CDATA[l'Union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[La Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Libye]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Menaibuc]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Nations Unies]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Paix]]></category>
		<category><![CDATA[Pays riches]]></category>
		<category><![CDATA[Ping]]></category>
		<category><![CDATA[Produit intérieur brut (PIB)]]></category>
		<category><![CDATA[Progrès]]></category>
		<category><![CDATA[Résistance]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Soudan]]></category>
		<category><![CDATA[Union africaine]]></category>
		<category><![CDATA[Vérité des urnes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yeamaizo.afrology.infos.st/?p=5598</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:10px;"><img width="67" height="100" src="http://amaizo.info/files/2010/12/UA-UE-101x150.jpg" class="attachment-100x100 wp-post-image" alt="UA-UE" title="UA-UE" /></div>C'est depuis 2000 durant le sommet du Caire en Egypte que les relations formalisées entre les blocs de l'Union africaine (UA) et l'Union européenne (UE) se sont institutionnalisées. Aujourd'hui dans le cadre d'une situation post-crise financière de 2008, il est question de trouver les voies et moyens de relancer la croissance économique, la création d'emplois ainsi qu’en filigrane tenter de créer des opportunités nouvelles tirées des synergies UA/UE qui n'ont pas véritablement profité à l'Afrique depuis les années 1960.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amaizo.info/2010/12/02/union-africaine-union-europeenne-3e-sommet-sans-accord/5598/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview du 6 novembre 2010 Avec FM Liberté : Le Point sur le Togo</title>
		<link>http://amaizo.info/2010/11/06/interview-du-2-novembre-2010-avec-fm-liberte-le-point-sur-le-togo/5524?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interview-du-2-novembre-2010-avec-fm-liberte-le-point-sur-le-togo</link>
		<comments>http://amaizo.info/2010/11/06/interview-du-2-novembre-2010-avec-fm-liberte-le-point-sur-le-togo/5524#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 16:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YEA</dc:creator>
				<category><![CDATA[CVU Togo Diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[Forums & Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasts (Audio/Vidéo)]]></category>
		<category><![CDATA[Africains]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[alternance]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Assistance]]></category>
		<category><![CDATA[Banque mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[Bretton Woods]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[CEDEAO]]></category>
		<category><![CDATA[CENI]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[Commission électorale]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté internationale]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d'Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[Création de richesse]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Débat]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[démocratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[dialogue]]></category>
		<category><![CDATA[Diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[Diaspora Togolaise]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Fabre]]></category>
		<category><![CDATA[Facilitateur]]></category>
		<category><![CDATA[Faure Gnassingbé]]></category>
		<category><![CDATA[FCFA]]></category>
		<category><![CDATA[FRAC]]></category>
		<category><![CDATA[Françafrique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Gilchrist Olympio]]></category>
		<category><![CDATA[Gnassingbé]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement togolais]]></category>
		<category><![CDATA[Guinée]]></category>
		<category><![CDATA[Impunité]]></category>
		<category><![CDATA[Influence]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Pierre Fabre]]></category>
		<category><![CDATA[L'Union africaine]]></category>
		<category><![CDATA[l'Union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestations]]></category>
		<category><![CDATA[Médiateur]]></category>
		<category><![CDATA[Mission d'observation]]></category>
		<category><![CDATA[Mort]]></category>
		<category><![CDATA[Nations Unies]]></category>
		<category><![CDATA[Niger]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Obasanjo]]></category>
		<category><![CDATA[OBUTS]]></category>
		<category><![CDATA[Olympio]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Paix]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvres]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[Pays pauvres]]></category>
		<category><![CDATA[Pays riches]]></category>
		<category><![CDATA[Peuple togolais]]></category>
		<category><![CDATA[populations]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[PROPOSITIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Rfi]]></category>
		<category><![CDATA[RPT]]></category>
		<category><![CDATA[Rwanda]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Sortie de crise]]></category>
		<category><![CDATA[Soudan]]></category>
		<category><![CDATA[Togo]]></category>
		<category><![CDATA[Togolais]]></category>
		<category><![CDATA[UFC]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vérité des urnes]]></category>
		<category><![CDATA[vigilance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yeamaizo.afrology.infos.st/?p=5524</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:10px;"><img width="100" height="100" src="http://amaizo.info/files/2010/11/fm-liberte-carre.jpg" class="attachment-100x100 wp-post-image" alt="fm-liberte-carre" title="fm-liberte-carre" /></div>Journaliste : Kodjo Epou, Directeur des opérations, FM Liberté, Chicago, USA ;
Interview: Dr Yves Ekoué AMAÏZO, Coordinateur International provisoire, CVU.
1.  Vous êtes le Coordinateur international du Collectif pour la Vérité des Urnes (CVU), un Collectif qui a été très actif ces derniers mois au Togo. Pouvez-vous nous citer quelques résultats tangibles qu’on peut mettre à l’actif de votre jeune association ?
